Einzimmerwohnungen
Zuschlag ohne Überbot – Einzimmerwohnungen 1+2 | |
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 10.09.2021 |
Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
81136 Wilten EZ 1632 Grundstücksnr. 1122/1; BLNr. 427 + 430 | |
samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden dem Meistbietenden auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 171.000,00 EUR zugeschlagen. Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. |
Zuschlag ohne Überbot – Einzimmerwohnungen 3+4 | |
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 10.09.2021 |
Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
81136 Wilten EZ 1632 Grundstücksnr. 1122/1; BLNr. 425 + 426 | |
samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden dem Meistbietenden auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 180.000,00 EUR zugeschlagen. Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. |
Zuschlag ohne Überbot – Einzimmerwohnungen 5+6 | |
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 10.09.2021 |
Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
81136 Wilten EZ 1632 Grundstücksnr. 1122/1; BLNr. 423 + 424 | |
samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden dem Meistbietenden auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 183.000,00 EUR zugeschlagen. Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. |
Mit 830+560/246700 Anteilen ist gemäß Grundbuchstand Wohnungseigentum an den Geschäftsräumen Top GR 281/1 + GR 282/2 verbunden. In der Natur wurden mit baubehördlicher Genehmigung vom 28.4.1983 zwei Einzimmerwohnungen (Studentenwohnungen) 1 + 2 geschaffen.
Zudem wurde aus GR 281/1 ein Waschraum mit 12,67 qm abgetrennt, der derzeit von den Wohnungen 1 – 6 genutzt wird.
Grundstücksgröße: 5.831 m²
Objektgröße: 48,60 m²
Schätzwert: 215.000,00 EUR
Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs:Eckküchenblöcke lt. GutachtenWert des mitzuversteigernden Zubehörs: 1.600,00 EUR
Vadium: 21.500,00 EUR
Geringstes Gebot: 143.333,34 EUR
Sonstige Hinweise: mtl. Betriebskostenvorschreibung inklusive Reparaturrücklage für Top GR 281/1 + GR 281/2 brutto € 444,27
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 25.06.2021 |
Versteigerungstermin: | am 10.09.2021 um 09:00 Uhr |
Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, VH Saal 1 |
Besichtigungszeit: | Freitag 3.9.2021 von 13.00 bis 14.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsageordneten statt |
Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, Zimmer 3.14, 3. Stock Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein |
Grundbuch: | 81136 Wilten |
EZ: | 1632 |
Grundstücksnr.: | 1122/1 |
BLNr: | 427 + 430 |
Liegenschaftsadresse: | Innrain 102 |
PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
Versteigerung – Einzimmerwohnungen 3+4 | |
[Anhang zum Edikt] | |
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 25.06.2021 |
Versteigerungstermin: | am 10.09.2021 um 09:00 Uhr |
Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, VH Saal 1 |
Besichtigungszeit: | Freitag 3.9.2021, 13.00 bis 14.00 Uhr, Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt |
Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, Zimmer 3.14, 3. Stock Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein |
Grundbuch: | 81136 Wilten |
EZ: | 1632 |
Grundstücksnr.: | 1122/1 |
BLNr: | 425 + 426 |
Liegenschaftsadresse: | Innrain 102 |
PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
Kategorie(n): | Wohnungseigentumsobjekt |
Beschreibung (WE): | Mit 860+260/246700 Anteilen ist gemäß Grundbuchstand Wohnungseigentum an den Geschäftsräumen Top GR 280/1 + GR 280/2 verbunden. In der Natur wurden mit baubehördlicher Genehmigung vom 28.4.1983 zwei Einzimmerwohnungen (Studentenwohnungen) 3 + 4 geschaffen. |
Grundstücksgröße: | 5.831 m² |
Objektgröße: | 49,25 m² |
Schätzwert: | 215.000,00 EUR |
Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Eckküchenblöcke lt. Gutachten |
Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 1.600,00 EUR |
Vadium: | 21.500,00 EUR |
Geringstes Gebot: | 143.333,34 EUR |
Sonstige Hinweise: | mtl. Betriebskostenvorschreibung inklusive Reparaturrücklage für Top GR 280/1 + GR 280/2 brutto € 372,35 |
Versteigerung – Einzimmerwohnungen 5+6 | |
[Anhang zum Edikt] | |
Gericht: | BG Innsbruck |
Aktenzeichen: | 811 20 E 24/20y |
wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
Letzte Änderung: | 25.06.2021 |
Versteigerungstermin: | am 10.09.2021 um 09:00 Uhr |
Versteigerungsort: | Bezriksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, VH Saal 1 |
Besichtigungszeit: | Freitag 3.9.2021 von 13.00 bis 14.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt |
Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Str. 3, Zimmer 3.14, 3. Stock Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein |
Grundbuch: | 81136 Wilten |
EZ: | 1632 |
Grundstücksnr.: | 1122/1 |
BLNr: | 423 + 424 |
Liegenschaftsadresse: | Innrain 102 |
PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
Kategorie(n): | Wohnungseigentumsobjekt |
Beschreibung (WE): | Mit 860+260/246700 Anteilen ist gemäß Grundbuchstand Wohnungseigentum an den Geschäftsräumen Top GR 277/1 + GR 277/2 verbunden. In der Natur wurden mit baubehördlicher Genehmigung vom 28.4.1983 zwei Einzimmerwohnungen (Studentenwohnungen) 5 + 6 geschaffen. |
Grundstücksgröße: | 5.831 m² |
Objektgröße: | 49,25 m² |
Schätzwert: | 215.000,00 EUR |
Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Eckküchenblöcke lt. Gutachten |
Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 1.600,00 EUR |
Vadium: | 21.500,00 EUR |
Geringstes Gebot: | 143.333,34 EUR |
Sonstige Hinweise: | mtl. Betriebskostenvorschreibung inklusive Reparaturrücklage für Top GR 277/1 + GR 277/2 brutto € 372,35 |
Schreibe einen Kommentar